Paket Hemat SNACK KOTAK :
Isi Air Mineral + 3 Kue Rp 8.000,-
Isi Air Mineral + 3 Kue + Kelitian Rp 9.500,-
Isi Air Mineral + 4 Kue Rp 12.000,-
Pakey Hemat COFFEE BREAK :
Kopi + Teh + Kremer Rp 7.500,-
Kopi + Teh + Kremer + 1 Kue Rp 10.500,-
Kopi + Teh + Kremer + 1 Kue + Kelitian Rp 12.000,-
Kopi + Teh + Kremer + 2 Kue Rp 14.000,-
Kopi + Teh + Kremer + 3 Kue + 1 Kelitian Rp 18.000,-
Daftar Harga Kue Pasuruan Satuan
No | Name | Price |
---|---|---|
01 | Agar - Agar Mutiara | 2.500 |
02 | Apem | 2.500 |
03 | Apem Selong | 2.500 |
04 | Bikang Ambon | 2.500 |
05 | Bolu Kukus | 2.500 |
06 | Bongko Menthuk | 2.500 |
07 | Brownis Kukus | 2.500 |
08 | Brownis Panggang | 2.500 |
09 | Brubi (Nagasari) | 2.500 |
10 | Cakwe | 2.500 |
11 | Centik Manis | 3.000 |
12 | Cinta Laura | 2.500 |
13 | Cum-cum Fla | 2.500 |
14 | Dadar Gulung Coklat | 2.500 |
15 | Dadar Gulung Pandan | 2.500 |
16 | Donat Coklat | 2.000 |
17 | Donat Gula Salju | 2.000 |
18 | Donat Kentang | 2.500 |
19 | Donat Sate | 2.000 |
20 | Getas | 3.500 |
21 | Gethuk Lindri | 3.000 |
22 | Jelly | 2.000 |
23 | Jenang Jagung | 2.500 |
24 | Jipang | 2.500 |
25 | Kabin Gurih | 2.000 |
26 | Kabin Manis | 2.500 |
27 | Ketan Salak | 2.000 |
28 | Koci-koci | 3.000 |
29 | Kue Kucur | 2.500 |
30 | Kue Mangkok | 2.500 |
31 | Kue Puff | 2.500 |
32 | Kue Tok | 2.500 |
33 | Kue Waffle | 2.000 |
34 | Lasagna | 2.000 |
35 | Lemet | 12.500 |
36 | Lemper Daging Ayam | 3.000 |
37 | Lento | 2.500 |
38 | Lepet | 3.000 |
39 | Lumpia | 2.000 |
40 | Lumpia Pisang Coklat | 2.500 |
41 | Lumpur Kentang | 2.500 |
42 | Lumpur Labu | 2.000 |
43 | Lumpur Lapindo | 2.000 |
44 | Madu Mongso | 2.500 |
45 | Martabak Manis Mini | 2.000 |
46 | Martabak Telor Mini | 2.000 |
47 | Menjeng | 2.000 |
48 | Menjes | 2.000 |
49 | Nastar Jumbo | 2.000 |
50 | Ongol-ongol | 3.000 |
51 | Ote-ote | 2.500 |
52 | Pai Buah | 2.500 |
53 | Pariss | 2.500 |
54 | Pastel Mie | 3.000 |
55 | Pastel Rogut | 2.000 |
56 | Perut Ayam | 2.500 |
57 | Pisang Aroma | 2.000 |
58 | Pisang Goreng | 2.500 |
59 | Pizza Mini | 2.500 |
60 | Pudding Buah | 2.500 |
61 | Pukis Coklat | 2.000 |
62 | Pukis Keju | 2.500 |
63 | Putu Ayu | 2.500 |
64 | Rainbow Cake | 2.500 |
65 | Risoles | 2.000 |
66 | Roti Aneka Isi | 2.500 |
67 | Sakura Cake | 2.500 |
68 | Santinet | 2.000 |
69 | Sosis Solo | 4.500 |
70 | Sosis Solo Bolognise | 2.500 |
71 | Sus Fla | 4.000 |
72 | Tahu Bola | 2.500 |
73 | Tahu Crispy | 2.500 |
74 | Tahu Fantasi | 2.500 |
75 | Tahu Isi | 2.000 |
76 | Talam Ambon | 2.000 |
77 | Terang Bulan Mini | 2.500 |
78 | Wajik | 2.500 |
79 | Wingko | 2.500 |
80 | Zebra Cake | 2.500 |
SMS : 0822.9874.0874
BBM : 79DE4B98
Tidak ada komentar:
Posting Komentar